1. Samenvattend overzicht voorstellen nieuw beleid
In onderstaand overzicht zijn de voorstellen tot beschikbaarstelling van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.
Nr. | Eenheid | Port. | Progr. | Bron* | Omschrijving | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
houder | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
EXPLOITATIELASTEN | |||||||||
Veiligheid en handhaving | |||||||||
1 | RL/JZW | JK | 5 | M6 | Veilig fiets verkeer (contact met scholen) | - pm | - pm | - pm | - pm |
2 | RL | NS | 9 | CWP | Handhaving in het fysieke domein | -273 | -273 | -273 | -273 |
(bouwen en ruimtelijke ordening) | |||||||||
3 | V&R | JB | 2 | CWP | Integrale veiligheid team THOR | ||||
(uitbreiding capaciteit) | -160 | -160 | -160 | -160 | |||||
in combinatie met M4 en M5 VJN | |||||||||
- idem lastenverschuiving van RBB naar AD | -150 | -150 | -150 | -150 | |||||
Openbare ruimte/infrastructuur | |||||||||
6 | RL | JK | 3 | M7 | Opheffing RBB en opnemen bij taakveld parkeren | -632 | -798 | -836 | -837 |
- idem vrijval | 68 | ||||||||
7 | RL | NS/MS | 9 | CWP | Implementatie omgevingswet | -175 | -350 | -300 | -pm |
8a | RL | DC | 3 | CWP | Start met revitalisering openbare ruimte in | -pm | -pm | -pm | |
wijken ouder dan 40 jaar | |||||||||
8b | RL | DC | 3 | M7 VJN | Toekomstplan openbare ruimte (Groene blaadjes) | -250 | -250 | -pm | |
10 | PV&G | MS | 9 | CWP | Binnenstad (herinrichting Beekstraat, | ||||
Marktstraat en Marktplein) | -130 | -170 | -50 | -50 | |||||
Cultuur en sport | |||||||||
14 | RL | DC | 8 | CWP | Sprankelend cultuuraanbod | -470 | -470 | -470 | -470 |
15 | RL | DC | 8 | CWP | "In Apeldoorn kan meer!" Cultureel | ||||
topprogramma | 0 | -125 | 0 | 0 | |||||
16 | JZW | NS | 8 | M23 VJN | Plan sportaccommodaties Apeldoorn | -25 | -49 | -49 | -49 |
Duurzaamheid | |||||||||
17 | RL | MS | 4 | A15/M17 | Goed gedrag wordt beloond (omgaan met afval) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RL | MS | 4 | nieuw | Weeffouten OVIJ | -150 | -150 | -150 | -150 |
19 | RL | JK | 9 | CWP | Clean Tech 2 (politieke ambitie doorontwikkeling) | -125 | -125 | -125 | -pm |
20 | RL | MS | 4 | CWP | Apeldoorn energieneutraal ( i.c.m. M13 +M14) | -600 | -700 | -800 | -900 |
- pm | - pm | - pm | - pm | ||||||
Organisatie-ontwikkeling | |||||||||
23 | FIN | JK | 10 | nieuw | Adequate uitvoering interne controle eenheid | ||||
Financiën | - pm | - pm | - pm | - pm | |||||
24 | Organ | JK | 10 | nieuw | Groot onderhoud stadhuis | -100 | -100 | -100 | -100 |
-pm | -pm | -pm | -pm | ||||||
- idem vrijval reserve onderhoud stadhuis | 2.000 | ||||||||
26 | RL/INF | NS/DC | 10 | nieuw | Schoning en digitalisering bouwarchief | 0 | 0 | -250 | -200 |
Digitale dienstverlening en transformatie organisatie | |||||||||
22 | INF/Organ | DC/JK | 10 | CWP | Digitale dienstverlening en transformatie | ||||
organisatie | -1.630 | -1.780 | -1.880 | -1.830 | |||||
- idem vrijval reserve mobiliteit | 1.000 | ||||||||
Toerisme, economie, marketing en evenementen | |||||||||
28 | POW | MS | 9 | M40 | Marktgelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | RL | MS | 9 | CWP | Uitvoering ambitie Toeristisch Toplandschap | -pm | |||
- idem mogelijke dekking uit toeristenbelasting | pm | ||||||||
30 | POW/S&R | NS | 1 | CWP | De levendige stad (evenementenbeleid) | -275 | -275 | -275 | -275 |
31 | RL | MS | 9 | CWP | Sterke toekomstige economie' | ||||
- ontwikkelbudget | -100 | -100 | -100 | -100 | |||||
- extra formatie | -125 | -125 | -125 | -125 | |||||
Overig | |||||||||
33 | GRIFFIE | 1 | M3a VJN | Versterken positie van de raad | -35 | -35 | -35 | -35 | |
- pm | - pm | - pm | - pm | ||||||
34a | RL | MS | 9 | M12 VJN | Bijdrage toren Trapjesberg | -25 | |||
35 | JZW | NS | 9 | M26 VJN | Toekomstbestendig wonen voor senioren | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | PV&G | MS | 9 | M29 VJN | Maatregelen 'Politiehuisje' | - pm | - pm | - pm | - pm |
INVESTERINGEN (deels) | |||||||||
Openbare ruimte/infrastructuur | |||||||||
37 | RL | JK | 3 | CWP | Uitvoeren van de (verkeers)mobiliteitsvisie | ||||
- exploitatie-uitgaven | -303 | -138 | -88 | -25 | |||||
- kapitaallasten | -36 | -162 | -288 | -346 | |||||
Cultuur en sport | |||||||||
38 | RL | DC | 8 | CWP | Gebouwen cultuurkwartier | ||||
- kapitaallasten | -46 | -92 | -92 | -92 | |||||
38a | PV&G | MS | 10 | nieuw | Ambitie Werkgebouw Noord | - pm | - pm | ||
RELATIE MET SOCIAAL DOMEIN | |||||||||
Vluchtelingen, bijstand en participatie | |||||||||
40 | JZW | JB/PB/ | 1 | CWP | Integratie/accommodatie statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 |
JK | en vluchtelingen (ten laste van rijksbudget) | ||||||||
41 | JZW | PB | 7 | M20a VJN | Wervingscampagne vrijwilligersorganisatie | -25 | 0 | 0 | 0 |
- idem dekking reserve sociaal domein | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | JZW | PB | 1 | M2 VJN | Onderzoek integratie statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | JZW | PB | 7 | M18 VJN | Hantering normtarief bij berek. eigen bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | JZW | PB | 7 | M22 VJN | Uitstapprogramma prostitutie | - pm | - pm | - pm | - pm |
- idem dekking tlv. reserve sociaal | |||||||||
domein/veiligheid | pm | pm | pm | pm | |||||
Totaal | -2.747 | -6.577 | -6.596 | -6.167 |
CWP = collegewerkprogramma |