Kredietrisico's op beleggingen
Kredietrisico op beleggingen | Restant vordering | Waarvan | |
---|---|---|---|
Absoluut | % | ||
- Gemeenten / provincies | - | - | |
- Woningbouwcorporaties met garantie WSW | 21,4 | 36,0% | |
- Semi-overheidsinstanties | 15,0 | 25,3% | |
- Financiële instellingen met rating A, of hoger | 12,3 | 20,7% | |
- Overige instellingen | 10,7 | 18,0% | 0,6 |
Totaal | 59,4 | 100,0% |
De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen.