Leningportefeuille opgenomen gelden
Mutaties leningenportefeuille | Bedrag | Gemiddelde |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2017 | 544,3 | 2,89% |
- Nieuwe leningen | +55,0 | 1,00% |
- Reguliere aflossing | -55,8 | 4,11% |
- Vervroegde aflossing | n.v.t. | |
- Renteherziening | n.v.t. | |
Stand per 31 december 2017 | 543,4 | 2,48% |
Volgens de voorlopige raming zal in 2017 voor circa € 55 miljoen aan leningen moeten worden aangetrokken. De looptijden van de nieuwe leningen worden afgestemd op het meerjarenfinancieringsperspectief.
Het verloop van de leningportefeuille vanaf 2012: