2.2 Reserve Huisvuilrechten
Uitgangspunten
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Areaalaccres (gebaseerd op aantal woningen) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Toegepaste kostenindexering | 1,15% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
Indexering vastrecht | 0,00% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
Indexering variabel tarief | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
In 2016 heeft de terugbetaling plaats gehad van de lening aan de vuilverwerkingsmaatschappij VAM. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 van de gemeente Apeldoorn heeft de raad besloten dat het maximum van de reserve tot en met 2016 maximaal € 3.600.000 mag bedragen. Vanaf 2017 geldt weer een maximum van € 1.200.000.
De komende jaren is sprake van een jaarlijks tekort in de exploitatie van het huishoudelijk afval. In dat tekort zijn de effecten van het nog vast te stellen recycleplan nog niet meegenomen. De effecten daarvan zijn afhankelijk van de besluitvorming welke in het najaar 2016 wordt voorzien. Het surplus van de reserve Huisvuilrechten wordt de komende jaren ingezet om de voorziene tekorten in 2017 en 2018 te dekken en om de effecten van het recycleplan op te vangen.
Tarieven | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarief vastrecht (per huishouden) | 159,39 | 159,39 | 163,22 | 167,14 | 171,15 | |
Tarieven variabel recht (per aanbieding): | ||||||
120-liter container (restafval) | 4,06 | 4,15 | 4,25 | 4,35 | 4,45 | |
140-liter container (restafval) | 4,73 | 4,84 | 4,96 | 5,08 | 5,20 | |
240-liter container (restafval) | 8,11 | 8,29 | 8,49 | 8,69 | 8,90 | |
40-literzak (restafval) | 1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | |
1100-liter container (restafval) | 37,14 | 37,98 | 38,89 | 39,82 | 40,78 |
Reserve | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand van de reserve op 1 januari | 3.912 | 2.553 | 2.110 | 1.951 | 2.097 | |
Opbrengst afvalstoffenheffing | 16.094 | 15.996 | 16.428 | 16.869 | 17.323 | |
Subtotaal | 20.006 | 18.552 | 18.538 | 18.820 | 19.421 | |
Bij: overige baten | 2.112 | 2.362 | 2.382 | 2.401 | 2.417 | |
Af: lasten | -19.562 | -18.805 | -18.969 | -19.124 | -19.319 | |
Stand van de reserve op 31 december | 2.556 | 2.110 | 1.951 | 2.097 | 2.519 | |
Minimum = € -600.000; maximum = € 1.200.000 |