Overzicht kapitaallasten en nieuwe investeringen
Balans | Omschrijving | Eenheid | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermin- | Af- | Boekwaarde | Rente* | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | 1-1-2017 | (investering) | deringen | schrijving | 31-12-2017 | kapitaallasten | |||
B0101a | Gronden en terreinen | 39.440 | 27 | 39.414 | 789 | 815 | |||
B0101b | Strategische gronden | 29.480 | 29.480 | 590 | 590 | ||||
B0102 | Woonruimten | 759 | 4 | 755 | 15 | 19 | |||
B0103 | Bedrijfsgebouwen | 397.427 | 6.435 | 11.923 | 391.938 | 8.015 | 19.939 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Huisvesting scholen | JZW | 4.540 | 130 | 4.410 | 102 | 232 | |||
- Theehuis Berg en Bos | VG | 645 | 19 | 626 | 10 | 28 | |||
- Verduurzaming | VG | 650 | 0 | 650 | 11 | 11 | |||
- 2e computerruimte | IV | 600 | 54 | 546 | 6 | 59 | |||
B0104 | Grond- weg- en waterbouwk.werken | 58.471 | 8.958 | 3.144 | 64.285 | 1.248 | 4.391 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Diverse (riolerings)werkzaamheden | RL/BO | 150 | 34 | 116 | 38 | 72 | |||
- Beken en sprengen | RL | 960 | 59 | 901 | 67 | 126 | |||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 5.648 | 79 | 5.569 | 52 | 131 | |||
- Klimaat adaptie | RL | 2.200 | 22 | 2.178 | 26 | 49 | |||
B0105 | Vervoermiddelen | 7.694 | 998 | 1.246 | 7.446 | 163 | 1.409 | ||
Specificatie vermeerdering | |||||||||
- Routine investeringen | 998 | 57 | 941 | 9 | 66 | ||||
B0106 | Machines/apparaten/installaties | 18.454 | 2.369 | 2.977 | 17.847 | 390 | 3.367 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Automatisering | IV | 814 | 72 | 742 | 8 | 80 | |||
- Huisvesting | SSC | 219 | 8 | 211 | 2 | 10 | |||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 1.236 | 17 | 1.220 | 11 | 28 | |||
- Verduurzaming | VG | 100 | 7 | 93 | 7 | 14 | |||
B0107 | Overige materiële vaste activa | 8.557 | 640 | 1.142 | 8.055 | 177 | 1.320 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Inrichting | SSC/POW | 109 | 5 | 104 | 1 | 6 | |||
- Routine investeringen | IV | 215 | 19 | 196 | 2 | 21 | |||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 316 | 5 | 312 | 3 | 8 | |||
Totaal materiële activa | 560.283 | 19.400 | 0 | 20.463 | 559.220 | 11.387 | 31.850 | ||
* exclusief bouwrente en | |||||||||
nieuw beleid |