Bijlage
Doorrekening Algemene reserve
Doorrekening Algemene reserve
Stand per 01-01-2017 | 9.175.606 |
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2017 | 55.000 |
Stand per 01-01-2018 | 9.230.606 |
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018 | 55.000 |
Stand per 01-01-2019 | 9.285.606 |
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2019 | 327.000 |
Stand per 01-01-2020 | 9.612.606 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.302.000 |
Dekking Huis van de Stad uit AR | -1.796.000 |
Besparing Huis van de Stad | 300.000 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2020 | 555.000 |
Stand per 01-01-2021 | 9.973.606 |
Besparing Huis van de Stad | 300.000 |
Bijdrage van AR inlopen tekort grondexploitatie | 98.897 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.114.000 |
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie | 5.555.635 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2021 | 555.000 |
Stand per 01-01-2022 | 17.597.138 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030.000 |
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie | 5.555.635 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2022 | 755.000 |
Stand per 31-12-2022 | 25.207.773 |
Stand per 01-01-2017 | -31.119.504 |
Rente 2017 2% | -622.390 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2017 | 5.555.635 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 3.688.000 |
Extra aflossing vrijval reserves | 5.055.000 |
Stand per 01-01-2018 | -17.443.259 |
Rente 2018 2% | -348.865 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2018 | 5.555.635 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.347.000 |
Stand per 01-01-2019 | -10.889.489 |
Rente 2019 2% | -217.790 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2019 | 5.555.635 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 200.000 |
Stand per 01-01-2020 | -5.351.644 |
Rente 2020 2% | -107.033 |
Storting annuiteit grondbedrijf 2020 | 5.555.635 |
Stand per 01-01-2021 | 96.958 |
Rente 2021 2% | 1.939 |
Storting annuiteit grondbedrijf | |
Bijdrage aan algemene reserve | -98.897 |
Stand per 01-01-2022 | 0 |
Rente 2022 2% | |
Storting annuiteit grondbedrijf | |
Stand per 31-12-2022 | 0 |