Veldekster
Algemene gegevens
Bijdrage aan doelstelling | Gemeenschappelijk tot exploitatie brengen van bouwgrond voor woningbouw. Het gaat om de locatie waar camping De Veldekster was gevestigd. |
Betrokken partijen | De Veldekster BV. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Projectgroepslid, participatie % (PPS) 25%. |
Portefeuillehouder | M.J.P Sandmann |
Prestatieafspraken
Verkoop van twee kavels.
Ontwikkelingen beleid
Er worden planologische procedures gevoerd met als doel de verkoopsnelheid van de kavels te bevorderen.
Financiële gegevens
Aandelen belang in % | - |
Aandelenkapitaal | - |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Financiële bijdrage/subsidie | n.v.t. | n.v.t. | ||
Omvang exploitatie | ||||
Rekeningresultaat | n.v.t. | n.v.t. | ||
Omvang leningen/garanties | ||||
Eigen vermogen | 0 | 0 | ||
Vreemd vermogen | -/- € 81.000 | -/- € 70.000 |
Wegener
Algemene gegevens
Bijdrage aan doelstelling | Het plangebied veranderen op een manier die past in de visie voor de Zuidwest Poort. |
Betrokken partijen | Wieap Beheer BV en VOF Apeldoornse Vastgoed Combinatie 1. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Projectgroepslid, participatie % (PPS) 33 1/3 %. |
Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann |
Prestatieafspraken
Er wordt naar verwachting een begin gemaakt met de ontwikkeling van het (beperkte) woningbouwprogramma.
Ontwikkelingen beleid
Partijen zijn met elkaar in overleg over het mogelijk wijzigen van het te realiseren kantorenprogramma.
Financiële gegevens
Aandelen belang in % | - |
Aandelenkapitaal | - |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Financiële bijdrage/subsidie | n.v.t. | n.v.t. | ||
Omvang exploitatie | ||||
Rekeningresultaat | n.v.t. | n.v.t. | ||
Omvang leningen/garanties | ||||
Eigen vermogen | 0 | 0 | ||
Vreemd vermogen | € 9.454.000 | € 9.524.000 |
Kanaalzone Zuid (Schatkamer van Zuid)
Algemene gegevens
Bijdrage aan doelstelling | Herontwikkeling plangebied volgens ontwikkelingskader Kanaalzone Zuid. |
Betrokken partijen | Woningbouwcorporaties De Woonmensen en Ons Huis en de Provincie Gelderland. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Projectgroepslid, participatie % (PPS) 33 1/3 %. |
Portefeuillehouder | D. H. Cziesso |
Prestatieafspraken
Voltooiing herontwikkeling Kufa locatie, voltooiing blok 9.1 in fase 1, aanvang sloop en nieuwbouw Van der Ploegcomplex, inclusief bouw- en woonrijpmaken.
Ontwikkelingen beleid
Voorbereiden planontwikkeling fase 4 (dorpdeel) en fase 3 (Koldewijnlocatie).
Financiële gegevens
Aandelen belang in % | - |
Aandelenkapitaal | - |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Financiële bijdrage/subsidie | n.v.t. | n.v.t. | ||
Omvang exploitatie | ||||
Rekeningresultaat | n.v.t. | n.v.t. | ||
Omvang leningen/garanties | ||||
Eigen vermogen | € 0 | € 0 | ||
Vreemd vermogen | -/- € 7.125.000 | -/- € 7.124.000 |