Ambities
We willen samen met de inwoners van onze stad, met ondernemers, organisaties en instellingen bijdragen aan een gemeenschap die iedereen in staat stelt een lijfelijk gezond en veilig leven te kunnen leiden. Die iedereen in staat stelt zijn eigen keuzes te leren maken. Die iedereen in staat stelt om mee vorm te kunnen geven aan de invulling van de eigen politieke, sociale en ecologische leefomgeving. We laten dit zien in hoe we de stad besturen, in hoe we als bestuur alert blijven op de ontwikkelingen in de samenleving en daarop adequaat inspelen, in hoe we maatschappelijke vraagstukken aanpakken (niet alleen met regels) en in onze dienstverlening.
Speerpunten
In deze meerjarenprogrammabegroting worden, binnen de financiële begrenzingen, de beleidsmatige keuzes voor de komende vier jaar, 2017-2020, gemaakt. De criteria die wij hanteren om te komen tot die keuzes hebben wij benoemd in de Voorjaarsnota 2016: financieel herstel, aanpak achterstallig onderhoud in de meest brede zin en duurzaamheid. En natuurlijk al het andere waarbij onze strategische doelen als de comfortabele (gezins)stad, toeristisch toplandschap en de ondernemende stad ordening geven. De keuzes die we daarbij maken worden mede ingegeven door de verwachte beschikbare financiële middelen. In de programma’s in deze MPB treft u de uitwerking aan. Bij de prioritering van die keuzes staat, zoals opgemerkt in de voorjaarsnota, het financieel herstel voorop. (Steronderwerp 1.1: Financieel herstel).
Risico's
Nr. | Naam | Kans | Bedrag | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
262 | Planschade | 50 % | 700.000 | Verzoeken tegemoetkoming planschade | |
264 | Financiering en rente risico's | 25 % | 1.000.000 | Er wordt verlies geleden. | |
601 | Regionalisering | 25 % | 3.000.000 | We moeten cao technisch het personeel 2 jaar doorbetalen zonder dat er dekking hiervoor is. | |
741 | BCF aandeel in de algemene uitkering | 30 % | 2.000.000 | Forse negatieve schommeling in de algemen uitkering die niet door college of Raad zijn te beinvloeden. |
262 Planschade
Planschade | ||
---|---|---|
Organisatie-onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | J.C.G.M. Berends | |
Doelstelling | voorkomen dat de gemeente planschadevergoedingen moet betalen | |
Definieren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 700.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
264 Financiering en rente risico's
Financiering en rente risico's | ||
---|---|---|
Organisatie-onderdeel | Eenheid Financiën | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | oorzien in voldoende liquide middelen om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen • tegen zo laag mogelijke kosten • daarbij eventueel gebruikmakend van rente-instrumenten zonder dat deze risicovol worden | |
Definieren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 1.000.000 | |
Betreft risico van rentestijgiijng t.o.v. begroting met 1% over 50 miljoen kort en 50 mln lang. | ||
Kans (0 - 100%) | 25 % | |
Percentage is laag als gevolg van de genomen beheersmaatregelen. | ||
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
601 Regionalisering
Regionalisering | ||
---|---|---|
Organisatie-onderdeel | Eenheid Financiën | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | Uitvoeren en samenwerken met omliggende gemeenten op het gebied van front- backoffice taken. Deze vinden plaats op het gebied van sociale zaken, jeugdzorg en OVIJ. | |
Definieren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 3.000.000 | |
Plusminus 30 medewerkers ad € 50.000,- aan loonkosten = € 1.500.000,- per jaar. Hiervan stroomt in het eerste jaar 50% uit en hiermee komen de kosten op € 750.000,- per jaar en dit 4 jaar lang = € 3.000.000,- | ||
Kans (0 - 100%) | 25 % | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
741 BCF aandeel in de algemene uitkering
BCF aandeel in de algemene uitkering | ||
---|---|---|
Organisatie-onderdeel | Eenheid Financiën | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definieren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 2.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 30 % | |
n stabiele algemene uitkering binnen de MPB, met zo weinig mogelijk schommelingen en die verband houden met de koppeling van de uitkering aan het BTW Compensatiefonds (BCF). Financiele toelichting: Op basis van de wekelijke declaraties en de economische ontwikkelingen schat het Rijk de toekomstige omvang van de aanspraken op het BCF in. Bij de miljoenennota/setmbercirculaire]indt aanpassing van deze raming plaats. Dit kan tot een structurele uitname uit het gemeentefonds leiden. BRon: septembercirculaire 2013 (par 6.2.2. en septembercirculaire 2014 (par. 2.2.2.). Toelichting kans: Vanaf 2015 wordt door het Rijk een onderschrijding van het BCF plafond geraamd. Dit heeft geleid tot een structurele toevoeging aan de algemene uitkering van ca. € 200 miljoen. Voor ons ca. € 2,0 miljoen. Dit bedrag maakt deel uit van de in de MPB geraamde algemene uitkering. De kans dat de BTW decklaraties toenemen wordt groter als de aconomie aantrekt en gemeenten meer gaan investeren. Dan neemt de onderschrijding van het plafon af en kan zelfs omslaan naar een overschrijding. | ||
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |